Đầu tháng 03/2021, MG Hà Tĩnh tiếp tục giới thiệu tới khách Việt phiên bản tiêu chuẩn STD+ với mức giá “mềm” nhằm mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Hiện tại, MG ZS 2022 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối tới khách hàng Việt với 03 phiên bản cùng mức giá dao động từ 519 – 619 triệu đồng. Tại Việt Nam, MG ZS 2022 sẽ tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ gồm Hyundai Kona, Ford Ecosport hay Honda HR-V trong cùng phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.
Giá xe MG ZS 2022 tại Việt Nam
Phiên bản | Giá niêm yết (đồng) |
MG ZS STD+ | 528.000.000 |
MG ZS COM+ | 578.000.000 |
MG ZS LUX+ | 628.000.000 |
Thông số kỹ thuật xe MG ZS 2022: Kích thước
Một diện mạo khác lạ đã được thể hiện trong thiết kế của MG ZS 2022. Nhìn từ phần đầu xe, người dùng có thể sẽ nhầm lẫn với mẫu xe Mazda bởi cụm lưới tản nhiệt lục giác với các họa tiết tổ ong. Chiếc xe sở hữu kích thước tổng thể D x R x C = 4314 x 1809 x 1611 (mm), chiều dài cơ sở 2585 (mm) khá phù hợp so với một mẫu SUV 5 chỗ.
Thông số kỹ thuật trên MG ZS 2022 | |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Kiểu xe | SUV |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Kích thước tổng thể DxRxC | 4314 x 1809 x 1611 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2585 mm |
Không tải/ toàn tải (Kg) | 1489/ 2001 (kg) |
Hệ thống đèn pha trước | LED |
Đèn hậu | LED |
Vô lăng | 3 chấu, bọc da |
Apple CarPlay và Android Auto | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Màn hình cảm ứng | 8 inch |
Chế độ lái | City, Standard, Sport |
Túi khí | 6 chiếc |
Đèn pha LED tự động chỉnh góc chiếu/ bật tắt tự động | Có |
Kết nối | USB/ AUX/ Bluetooth |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Cảnh báo va chạm trước/ sau | Có |
Động cơ | 1.0L Turbo; 1.5L |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa | 115 mã lực |
Mô men xoắn cực đại | 150Nm |
Hộp số | AT 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp |
Hệ dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Tay lái trợ lực | Trợ lực điện |
Cỡ lốp | 15 – 17 inch |
Thông số kỹ thuật xe MG ZS 2022: Ngoại thất
![]() |
![]() |
Ở phiên bản mới, MG ZS 2022 sở hữu diện mạo trẻ trung và năng động hơn với lưới tản nhiệt dạng 3D sơn bóng nổi bật kết hợp với cụm đèn pha công nghệ LED Projector tự động hiện đại. Bộ mâm 17 inch mô phỏng dáng lưỡi rìu Tomahawk hoàn toàn mới kết hợp với các đường gân nổi cũng giúp chiếc xe trở nên mạnh mẽ và mang tính khí động học hơn.
Thông số | MG STD+ | MG ZS COM+ | MG ZS LUX+ |
Đèn pha | LED, điều chỉnh được độ cao | LED, tự động, điều chỉnh được độ cao | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn sương mù | Sau | Trước và Sau | |
Đèn báo phanh trên cao | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Chrome | ||
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn, điều chỉnh tốc độ | Cảm biến gạt mưa tự động | |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Giá nóc | Có | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có | Có |
Nẹp hông xe Chrome | Có | Có | Có |
Ăng-ten | Vây cá mập |
Thông số kỹ thuật xe MG ZS 2022: Nội thất và tiện nghi
Không gian nội thất của ZS 2021 được nâng cấp đáng kể mang lại cảm giác mới mẻ và hiện đại hơn hẳn. Nổi bật nhất là màn hình cảm ứng trung tâm tràn viền kích thước 10,1 inch thay thế cho màn hình cảm ứng 8 inch ở bản cũ. Các trang bị bổ sung trên xe có thể kể đến cửa sổ trời toàn cảnh, 6 loa hiệu ứng 3D và ghế da cho cả 2 phiên bản, điều hòa có chức năng lọc bụi PM2.5,…
Thông số | MG ZS STD+ | MG ZS COM+ | MG ZS LUX+ |
Vô lăng | Điều chỉnh lên xuống, bọc da, tích hợp nút điều khiển và ga tự động | ||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, lọc bụi PM2.5 | ||
Cửa gió ở hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | ||
Chất liệu ghế | Da | ||
Tay nắm cửa trong | Mạ Chrome | ||
Cửa kính điều khiển điện | Xuống một chạm ở ghế người lái | Lên/xuống một chạm ở ghế người lái | |
Màn hình màu hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Không | Màn hình cảm ứng 10.1 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, Radio, 5 USB, Bluetooth | |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa Hiệu ứng 3D | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Khóa của tự động cảm biến tốc độ | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật xe MG ZS 2022: Động cơ và vận hành
Trong lần nâng cấp này, MG ZS 2021 được trang bị bộ hộp số vô cấp CVT hoàn toàn mới với 8 cấp giả lập cùng 03 chế độ lái ấn tượng. Cả 2 phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L 4 xy-lanh, cho công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm.
Thông số | MG ZS STD+ | MG ZS COM+ | MG ZS LUX+ |
Loại động cơ | DOHC 4 xy-lanh, NSE 1.5L | ||
Dung tích xylanh | 1.498/48 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 112/6.000 | ||
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 150/4.500 | ||
Tốc độ tối đa | 170 | ||
Hộp số | CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) | ||
Truyền động | Cầu trước | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện với 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao) |
Thông số kỹ thuật xe MG ZS 2022: An toàn
MG ZS 2021 mới được trang bị 4 – 6 túi khí an toàn cùng hàng loạt các công nghệ an toàn tiên tiến nhằm mang lại sự an tâm cho khách hàng cho mỗi chuyến hành trình. Đặc biệt, mẫu SUV này đã đạt tiêu chuẩn 5 sao an toàn của ASEAN CAP với tổng điểm 81%/100%.
Thông số | MG ZS STD+ | MG ZS COM+ | MG ZS LUX+ |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Camera 360 hiển thị 3D | Không | Không | Có |
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Túi khí an toàn | 02 túi khí | 04 túi khí | 06 túi khí |
Dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng, nhắc nhở hàng ghế trước | ||
Hệ thống ổn định thân xe điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS) | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có |
Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC) | Có | Có | Có |
Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh (EBA | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (HAZ) | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.